30
Spielerinformationen   Geboren am: 23.05.1993 (30 J.) Größe (cm): 192 1. Nationalität: Position: Torwart

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
03.04.2016 SV Neuhof   KSV Baunatal U23 2:1 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0

Einsätze Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
21.05.2016 FC Gießen   KSV Baunatal 4:1 0 0 0 0
13.05.2016 KSV Baunatal   FSC Lohfelden 2:2 0 0 0 0
30.04.2016 KSV Baunatal   OSC Vellmar 2:0 0 0 0 0
23.04.2016 SV Wiesbaden   KSV Baunatal 0:3 0 0 0 0
09.04.2016 Viktoria Griesheim   KSV Baunatal 2:1 0 0 0 0
02.04.2016 KSV Baunatal   SV Buchonia Flieden 6:1 0 0 0 0
28.03.2016 SG Barockstadt   KSV Baunatal 3:0 0 0 0 0
24.03.2016 KSV Baunatal   Borussia Fulda 1:2 90 0 0 0
19.03.2016 KSV Baunatal   FC Bayern Alzenau 1:0 0 0 0 0
05.03.2016 KSV Baunatal   1.FC Eschborn 2:3 90 0 0 0
28.02.2016 KSV Baunatal   SC Hessen Dreieich 2:2 90 0 0 0
12.12.2015 KSV Baunatal   Spvgg. Oberrad 4:0 90 0 0 0
05.12.2015 KSV Baunatal   SG Rot-Weiss Frankfurt 3:1 90 0 0 0
28.11.2015 Spfr. Seligenstadt   KSV Baunatal 2:1 90 0 0 0
21.11.2015 Borussia Fulda   KSV Baunatal 3:1 90 0 0 0
14.11.2015 KSV Baunatal   FC Gießen 2:3 90 0 0 0
07.11.2015 FSC Lohfelden   KSV Baunatal 2:5 90 0 0 0
24.10.2015 OSC Vellmar   KSV Baunatal 1:3 90 0 0 0
17.10.2015 KSV Baunatal   SV Wiesbaden 0:1 90 0 0 0
10.10.2015 SV Rot-Weiss Hadamar   KSV Baunatal 1:2 90 0 0 0
03.10.2015 KSV Baunatal   Viktoria Griesheim 0:4 90 0 0 0
26.09.2015 SV Buchonia Flieden   KSV Baunatal 2:1 0 0 0 0
19.09.2015 KSV Baunatal   SG Barockstadt 1:2 0 0 0 0
12.09.2015 FC Bayern Alzenau   KSV Baunatal 1:0 90 0 0 0
29.08.2015 1.FC Eschborn   KSV Baunatal 4:2 90 0 0 0
22.08.2015 SC Hessen Dreieich   KSV Baunatal 1:3 90 0 0 0
15.08.2015 KSV Baunatal   Eintracht Stadtallendorf 1:4 90 0 0 0
08.08.2015 SG Rot-Weiss Frankfurt   KSV Baunatal 6:3 90 0 0 0
01.08.2015 KSV Baunatal   Spfr. Seligenstadt 3:1 90 0 0 0
25.07.2015 Eintracht Stadtallendorf   KSV Baunatal 1:1 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (30) 1800 0 0 0
Vermarktung: