1
Spielerinformationen   Geboren am: 12.03.1992 (32 J.) Position: Torwart

Einsätze B-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
28.05.2016 SG Schlüchtern/Niederzell II   FC Niederkalbach 0:5 0 0 0
22.05.2016 FC Niederkalbach   SG Nieder-Moos/Volkartshain/Völzberg 2:0 0 0 0
14.05.2016 FC Niederkalbach   SG Gundhelm/Hutten II 5:2 0 0 0
08.05.2016 FC Niederkalbach   SV Mittelkalbach II 4:3 0 0 0
30.04.2016 SV Uttrichshausen   FC Niederkalbach 1:1 0 0 0
24.04.2016 SG Mottgers/Schwarzenf. II   FC Niederkalbach 3:3 0 0 0
17.04.2016 SG Vollmerz/Elm   FC Niederkalbach 1:0 0 0 0
10.04.2016 SG Distelrasen II   FC Niederkalbach 2:2 0 0 0
03.04.2016 FC Niederkalbach   SG Freiensteinau II 1:0 0 0 0
28.03.2016 FC Niederkalbach   SG Rückers/Mittelkalbach II 1:2 0 0 0
20.03.2016 FC Niederkalbach   SV Höf und Haid 0:1 0 0 0
13.03.2016 FC Niederkalbach   SV Herolz II 4:1 0 0 0
22.11.2015 FC Niederkalbach   SG Oberzell/Züntersbach II 1:5 0 0 0
13.11.2015 SG Grimmstadt II   FC Niederkalbach 2:0 0 0 0
01.11.2015 FC Niederkalbach   TSV Heubach 3:1 0 0 0
25.10.2015 FC Niederkalbach   SV Uttrichshausen 4:1 0 0 0
18.10.2015 FC Niederkalbach   SG Mottgers/Schwarzenf. II 4:0 0 0 0
11.10.2015 FC Niederkalbach   SG Vollmerz/Elm 3:3 0 0 0
04.10.2015 FC Niederkalbach   SG Distelrasen II 3:1 0 0 0
27.09.2015 SG Freiensteinau II   FC Niederkalbach 2:2 0 0 0
18.09.2015 SG Rückers/Mittelkalbach II   FC Niederkalbach 1:1 0 0 0
13.09.2015 SV Höf und Haid   FC Niederkalbach 0:0 0 0 0
06.09.2015 SV Herolz II   FC Niederkalbach 1:4 0 0 0
30.08.2015 TSV Heubach   FC Niederkalbach 5:2 0 0 0
23.08.2015 FC Niederkalbach   SG Grimmstadt II 0:5 0 0 0
16.08.2015 SG Oberzell/Züntersbach II   FC Niederkalbach 4:5 0 0 0
09.08.2015 FC Niederkalbach   SG Schlüchtern/Niederzell II 1:1 0 0 0
02.08.2015 SG Nieder-Moos/Volkartshain/Völzberg   FC Niederkalbach 3:5 0 0 0
In der Saison - gesamt (28) 0 0 0

Einsätze Kreisliga C Schlüchtern-Ost

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
23.10.2015 SG Vollmerz/Weiperz II   SG Ober-/Niederkalbach II 0:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 0 0 0
Vermarktung: