77
Spielerinformationen   Geboren am: 22.10.1995 (29 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
18.10.2024 SG Gundhelm/Hutten II   SG Schweben II/Magdlos 5:2 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 0 0 0

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
08.11.2024 SG Löschenrod   SG Gundhelm/Hutten 0:2 1 0 0
03.11.2024 SG Gundhelm/Hutten   SG Huttengrund 1:3 0 0 0
26.10.2024 SG Lauter   SG Gundhelm/Hutten 4:1 1 0 0
17.10.2024 SG Grimmstadt   SG Gundhelm/Hutten 2:0 0 0 0
11.10.2024 SG Gundhelm/Hutten   SG Rommerz 3:3 1 0 0
06.10.2024 Spvgg. Hosenfeld   SG Gundhelm/Hutten 3:4 1 0 0
03.10.2024 SG Gundhelm/Hutten   TSV Weyhers 3:0 0 0 0
29.09.2024 SG Gundhelm/Hutten   SG Rückers 0:5 0 0 0
22.09.2024 SV Mittelkalbach   SG Gundhelm/Hutten 7:3 0 0 0
15.09.2024 SG Gundhelm/Hutten   TSV Rothemann 2:0 0 0 0
08.09.2024 SV Welkers   SG Gundhelm/Hutten 3:3 1 0 0
01.09.2024 SG Gundhelm/Hutten   FSG Vogelsberg 3:4 2 0 0
25.08.2024 SG Bellings/Hohenzell   SG Gundhelm/Hutten 0:3 0 0 0
16.08.2024 FSV Thalau   SG Gundhelm/Hutten 8:2 0 0 0
11.08.2024 SG Huttengrund   SG Gundhelm/Hutten 1:3 1 0 0
09.08.2024 SG Gundhelm/Hutten   SV Schweben 1:1 0 0 0
04.08.2024 SG Gundhelm/Hutten   SG Löschenrod 1:2 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 8 0 0
Vermarktung: