13
Spielerinformationen   Geboren am: 05.12.1989 (34 J.) Position: Abwehr

Einsätze B-Liga Fulda/Rhön

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
29.05.2016 SG Hilders/Simmershausen   FSV Germania Fulda 9:1 0 0 0
22.05.2016 TSV Langenbieber   SG Hilders/Simmershausen 0:3 1 0 0
14.05.2016 SG Hilders/Simmershausen   SV Brand 10:0 0 0 0
08.05.2016 SG Hilders/Simmershausen II   SG Hilders/Simmershausen 0:9 0 0 0
01.05.2016 SG Hilders/Simmershausen   SV Dietershan 2:2 0 0 0
24.04.2016 SG Steinau/FD II   SG Hilders/Simmershausen 0:8 0 0 0
10.04.2016 SG EES II   SG Hilders/Simmershausen 2:8 0 0 0
03.04.2016 SG Hilders/Simmershausen   SG Frischauf Fulda 12:1 1 0 0
28.03.2016 SG Ulstertal II   SG Hilders/Simmershausen 0:5 0 0 0
26.03.2016 SG Hilders/Simmershausen   DJK 1. FC Nüsttal II 2:0 1 0 0
20.03.2016 SG Hilders/Simmershausen   SG Reulbach/Brand II 7:0 0 0 0
13.03.2016 FSG Dipperz/Dirlos II   SG Hilders/Simmershausen 0:5 0 0 0
22.11.2015 Borussia Fulda III   SG Hilders/Simmershausen 0:2 0 0 0
15.11.2015 SG Hilders/Simmershausen   SG Dietersh./Friesenh./Wey. II 8:0 0 0 0
01.11.2015 SG Hilders/Simmershausen   SG Hilders/Simmershausen II 3:0 0 0 0
25.10.2015 SV Dietershan   SG Hilders/Simmershausen 0:3 0 0 0
18.10.2015 SG Hilders/Simmershausen   SG Steinau/FD II 10:0 0 0 0
04.10.2015 SG Hilders/Simmershausen   SG EES II 0:1 0 0 0
26.09.2015 SG Frischauf Fulda   SG Hilders/Simmershausen 2:8 1 0 0
20.09.2015 SG Hilders/Simmershausen   SG Ulstertal II 4:2 0 0 0
13.09.2015 SG Reulbach/Brand II   SG Hilders/Simmershausen 0:6 1 0 0
06.09.2015 SG Hilders/Simmershausen   FSG Dipperz/Dirlos II 2:1 0 0 0
04.09.2015 SV Brand   SG Hilders/Simmershausen 3:2 0 0 0
30.08.2015 DJK 1. FC Nüsttal II   SG Hilders/Simmershausen 2:2 0 0 0
23.08.2015 SG Dietersh./Friesenh./Wey. II   SG Hilders/Simmershausen 0:6 0 0 0
21.08.2015 SG Hilders/Simmershausen   Borussia Fulda III 3:1 0 0 0
07.08.2015 FSV Germania Fulda   SG Hilders/Simmershausen 0:7 0 0 0
02.08.2015 SG Hilders/Simmershausen   TSV Langenbieber 0:0 0 0 0
In der Saison - gesamt (28) 5 0 0
Vermarktung: