Geboren am: 19.01.1994 (31 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | SG Freiensteinau II | SG Müs II/Stockhausen I | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2025 | DJK Buchonia Fulda | SG Freiensteinau II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2025 | FSG IHBU | SG Freiensteinau II | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2025 | SG Freiensteinau II | FSG Vogelsberg II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.08.2025 | SG Bronnzell II | SG Freiensteinau II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | SG Freiensteinau II | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (6) | 0 | 0 | 0 | |||||



