Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | Trend | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Buchonia Flieden II | 17 | 13 | 2 | 2 | 66:18 | 48 | 41 | ||
2. | SV Niederzell | 17 | 11 | 2 | 4 | 59:21 | 38 | 35 | ||
3. | TSV Weichersbach | 17 | 10 | 4 | 3 | 47:33 | 14 | 34 | ||
4. | SG Oberkalbach | 17 | 11 | 1 | 5 | 50:28 | 22 | 33 1 | ||
5. | SG Sinngrund | 17 | 10 | 2 | 5 | 41:34 | 7 | 32 | ||
6. | SG Marjoß/Mernes | 17 | 10 | 1 | 6 | 55:35 | 20 | 31 | ||
7. | SG Distelrasen | 16 | 8 | 7 | 1 | 35:18 | 17 | 30 2 | ||
8. | SV Herolz | 17 | 9 | 2 | 6 | 35:28 | 7 | 29 | ||
9. | SG Huttengrund II | 17 | 7 | 1 | 9 | 38:58 | -20 | 22 | ||
10. | SG Sterbfritz/Sannerz | 16 | 5 | 3 | 8 | 36:47 | -11 | 18 | ||
11. | SG Gundhelm/Hutten II | 17 | 3 | 5 | 9 | 29:56 | -27 | 14 | ||
12. | SG Oberzell/Züntersbach II | 17 | 3 | 4 | 10 | 23:41 | -18 | 13 | ||
13. | SG Marborn | 17 | 3 | 3 | 11 | 28:60 | -32 | 12 | ||
14. | SG Grimmstadt II | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:40 | -24 | 7 | ||
15. | SG Schweben II/Magdlos | 16 | 1 | 2 | 13 | 19:54 | -35 | 5 |
1)
-1 Punkte, $leagueAdjustment.goalsFrom:-3 Tore: Sportgericht
2)
-1 Punkte, $leagueAdjustment.goalsFrom:-3 Tore: Sportgericht