Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Quotient
1. Eintracht Stadtallendorf (Absteiger) 17 12 2 3 42:19 23 38 2,24
2. FC Eddersheim 17 11 3 3 36:16 20 36 2,12
3. KSV Hessen Kassel 17 10 4 3 48:23 25 34 2,00
4. SG Barockstadt 17 10 4 3 42:17 25 34 2,00
5. VfB Ginsheim 17 10 4 3 49:33 16 34 2,00
6. SV Rot-Weiss Hadamar 16 9 4 3 38:21 17 31 1,94
7. SC Hessen Dreieich (Absteiger) 17 9 3 5 37:27 10 30 1,76
8. Rot-Weiss Walldorf (Aufsteiger) 17 7 5 5 34:32 2 26 1,53
9. Türk Gücü Friedberg 17 6 4 7 26:31 -5 22 1,29
10. Viktoria Griesheim 17 7 1 9 26:47 -21 22 1,29
11. FC Hanau 93 (Aufsteiger) 17 6 4 7 26:36 -10 21 1 1,24
12. SC Waldgirmes 17 6 2 9 28:36 -8 20 1,18
13. TuS Dietkirchen (Aufsteiger) 17 6 2 9 22:33 -11 20 1,18
14. KSV Baunatal 17 5 2 10 22:30 -8 17 1,00
15. FV Bad Vilbel 17 4 4 9 29:37 -8 16 0,94
16. SV Steinbach (Aufsteiger) 16 3 2 11 18:40 -22 11 0,69
17. SV Neuhof (Aufsteiger) 17 2 3 12 19:47 -28 9 0,53
18. FSV Fernwald (Aufsteiger) 17 2 1 14 29:46 -17 7 0,41
1) -1 Punkte: Nichterfüllung des Schiedsrichtersolls.
Vermarktung: