16
Spielerinformationen   Geboren am: 19.10.1986 (37 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
27.05.2017 SG Huttengrund   SG Bad Soden II 2:2 90 0 0 0
21.05.2017 SG Bad Soden II   SV Schweben 5:2 90 0 0 0
14.05.2017 SG Rückers   SG Bad Soden II 4:1 31 0 0 0
07.05.2017 SG Bad Soden II   SG Grimmstadt 1:1 90 0 0 0
30.04.2017 SG Rönshausen   SG Bad Soden II 1:1 90 0 0 0
15.04.2017 SV Mittelkalbach   SG Bad Soden II 2:1 90 0 0 0
09.04.2017 SG Bad Soden II   SG Löschenrod 4:2 65 0 0 0
19.03.2017 FV Steinau   SG Bad Soden II 0:3 90 0 0 0
12.03.2017 SG Freiensteinau   SG Bad Soden II 2:0 90 0 0 0
13.11.2016 SG Bad Soden II   TSG Lütter 1:0 90 0 0 0
05.11.2016 TSV Weyhers   SG Bad Soden II 2:3 90 1 0 0
30.10.2016 SG Oberzell/Züntersbach   SG Bad Soden II 1:4 90 1 0 0
22.10.2016 SG Bad Soden II   SG Rönshausen 5:1 90 0 0 0
15.10.2016 Spvgg. Hosenfeld   SG Bad Soden II 6:1 90 0 0 0
09.10.2016 SG Bad Soden II   SV Mittelkalbach 3:2 90 0 0 0
01.10.2016 SG Löschenrod   SG Bad Soden II 0:2 90 0 0 0
23.09.2016 SG Bad Soden II   SG Oberzell/Züntersbach 2:0 90 0 0 0
18.09.2016 TSV Ilbeshausen   SG Bad Soden II 3:1 37 0 0 0
10.09.2016 SG Bad Soden II   FV Steinau 1:1 90 1 0 0
28.08.2016 SG Bad Soden II   TSV Weyhers 0:6 46 0 0 0
26.08.2016 SG Bad Soden II   SG Rückers 1:3 80 0 0 0
21.08.2016 TSG Lütter   SG Bad Soden II 4:1 90 0 0 0
12.08.2016 SG Grimmstadt   SG Bad Soden II 5:0 90 0 0 0
07.08.2016 SG Bad Soden II   SG Huttengrund 3:2 90 0 0 0
30.07.2016 SV Schweben   SG Bad Soden II 1:2 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (25) 2059 3 0 0

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
13.05.2017 SG Bad Soden   SC Willingen 2:0 90 0 0 0
29.04.2017 SG Bad Soden   Melsunger FV 2:4 86 0 0 0
17.04.2017 SSV Sand   SG Bad Soden 3:1 32 0 0 0
08.04.2017 SV 07 Eschwege   SG Bad Soden 1:1 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (4) 298 0 0 0

Einsätze C-Liga Schlüchtern

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
03.03.2017 SG Bad Soden III   KSG Radmühl 5:3 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0
Vermarktung: