3. Liga

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. SSV Ulm 36 21 8 7 59:35 24 71
2. Jahn Regensburg 36 17 11 8 50:40 10 62
3. Preußen Münster 35 17 10 8 62:46 16 61
4. Rot-Weiss Essen 35 17 7 11 57:47 10 58
5. Dynamo Dresden 36 17 5 14 52:39 13 56
6. Erzgebirge Aue 36 15 11 10 47:45 2 56
7. 1. FC Saarbrücken 35 13 15 7 56:38 18 54
8. BVB II 36 14 11 11 56:50 6 53
9. SpVgg Unterhaching 35 15 7 13 48:45 3 52
10. SV Sandhausen 35 14 10 11 53:52 1 52
11. SC Verl 36 13 11 12 55:52 3 50
12. FC Ingolstadt 35 13 10 12 57:48 9 49
13. Viktoria Köln 36 13 9 14 58:63 -5 48
14. 1860 München 36 12 7 17 39:40 -1 43
15. Arminia Bielefeld 36 10 12 14 46:47 -1 42
16. Waldhof Mannheim 35 10 9 16 46:55 -9 39
17. Hallescher FC 35 11 5 19 49:66 -17 38
18. MSV Duisburg 36 8 9 19 39:59 -20 33
19. VfB Lübeck 36 6 13 17 33:68 -35 31
20. SC Freiburg II 36 7 6 23 35:62 -27 27

Aufsteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation
Absteiger: 4 direkt, 0 durch Relegation