| FSV Pfordt | ||
| A-Liga Mitte - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 22 | Florian Hofmann | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Fynn Kropmanns | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Christian Schmier | 8 | 720 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 13 | Christopher Dvorak | 11 | 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Luca Feick | 15 | 1350 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 5 | Max Trabes | 14 | 1260 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Conner Schmidt | 14 | 1080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Daniel Lischper | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Fayaz Ahmadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Justus Flach | 11 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Leonard Schlosser | 12 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Marius Rathgeber | 6 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Mathis Richter | 5 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Philip Eurich | 7 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Simon Schlosser | 15 | 1350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Sohrab Walizadah | 2 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 15 | Andrej Arendt | 11 | 923 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Pascal Eurich | 15 | 1313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 7 | Tobias Röder | 14 | 1239 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 14 | Tom Schmidt | 11 | 926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


