SV Unter-Flockenbach
Hessenliga - Hessen
Pos Nr Spieler Spiele Minuten Tore Ass
TW Arthur Kovis 0 0 0 0 0 0 0
TW Marcel Petrinec 0 0 0 0 0 0 0
TW Nico Umscheid
TW Paul Lawall 10 900 0 0 0 0 0
AB Jan Mayer 7 367 0 0 0 0 0
AB 4 Jens Bundschuh 5 318 0 0 0 0 0
AB Lennart Borgenheimer 9 496 1 0 0 0 0
AB Marco Kaffenberger
AB Marius Kamuff 10 854 0 0 0 0 0
AB Max Heckhoff 8 563 0 0 0 0 0
MF Aron Unrath 10 899 1 0 0 0 0
MF Fabio Schaudt 3 107 0 0 0 0 0
MF Florian Butscher 5 428 0 0 0 0 0
MF Lambert Max Djouendjeu Kougang 5 358 0 0 0 0 0
MF Leon Gelzenlichter 9 614 1 0 0 0 0
MF 18 Luca Kaiser 10 359 1 0 0 0 0
MF 12 Michel Fischer 0 0 0 0 0 0 0
MF Morris Christopher Nag 10 890 1 0 0 0 0
MF Müslüm Arikan 10 737 2 0 0 0 0
MF Nico Hammann
MF Niklas Schneider 4 102 0 0 0 0 0
MF Niko Paschaloglou 0 0 0 0 0 0 0
MF Vassilis Chatzigiannakis 7 212 1 0 0 0 0
MF 23 Ylli Cermjani 7 210 0 0 0 0 0
ST Angel Arthee 8 300 1 0 0 0 0
ST Linus Hebling 10 656 3 0 0 0 0
ST Lotfi Graidia 8 530 3 0 0 0 0