| VfL Mansbach | ||
| A-Liga Mitte - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 1 | Chris Marcus Winter | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Leon Mosebach | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 99 | Mark Schiesser | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Markus Schüler | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 7 | Andre Stenda | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Jannick Rudolph | 16 | 1440 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Niklas Schade | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Adrian Iovu | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Adrian Kampf | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Adrian Berisha | 7 | 605 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Albert Jakwerth | 2 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Alexander Glock | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | David Urff | 7 | 570 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Dirk Schulze | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Elias Brod | 16 | 1383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Fabio Bredy | 7 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Fabio Miehlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Florian Meklenburg | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Florian Hossfeld | 6 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Gergoe Hostyanszki | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Hannes Konschak | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Jan Beuke | 10 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Louis Weiss | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Luca Bredy | 6 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Lukas Sell | 11 | 890 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Marcel Miehlich | 4 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Maurice Auel | 7 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Maurice Nottum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Nico Eiche | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Nicola Koehl | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Niels Krüger | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Pascal Miehlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Philip Mosebach | 11 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 13 | Daniel Metz | 5 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 11 | Max Luhn | 14 | 1214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


