Lukas Müller-Siebert
Einsätze KOL Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Hohe Luft (A) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Jossatal (A) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Friedewald/Ausbach (A) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Cornberg/Rockensüß (A) | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (4) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze Verbandsliga Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSC Vellmar (A) | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG HU (A) | 0:4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Neuhof (A) | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CSC 03 Kassel (H) | 0:3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Buchonia Flieden (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden (H) | 2:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Wabern (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Barockstadt II (H) | 0:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Klei/Hun/Doh (H) | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lichtenauer FV (H) | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (10) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


