Maximilian Muth

Einsätze A-Liga Schlüchtern

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SV Buchonia Flieden II (H) 1:4 34 0 0 0 0 0
SG Marborn (A) 2:5 0 0 0 0 0 0
SV Niederzell (A) 5:1 90 1 0 0 0 0
TSV Weichersbach (H) 1:5 0 0 0 0 0 0
SG Oberkalbach (A) 5:0 90 0 0 0 0 0
SV Herolz (H) 1:2 90 0 0 0 0 0
SG Sinngrund (H) 1:4 90 0 0 0 0 0
SG Schweben II/Magdlos (H) 2:1 90 0 0 0 0 0
SG Gundhelm/Hutten II (H) 5:2 0 0 0 0 0 0
SG Marjoß/Mernes (A) 5:6 0 0 0 0 0 0
Gesamt (10) 484 1 0 0 0 0

Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SG Gundhelm/Hutten (H) 1:3 33 0 0 0 0 0
Gesamt (1) 33 0 0 0 0 0