Lukas Matschke
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd Abstiegsrunde
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Oberkalbach (H) | 8:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (A) | 5:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rönshausen (H) | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (H) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Steinau (H) | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (A) | 2:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Buchonia Flieden II (A) | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (7) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze KOL Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Huttengrund (A) | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rönshausen (A) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Lütter (A) | 11:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (H) | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (A) | 4:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (H) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Buchonia Flieden II (A) | 3:3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberkalbach (A) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (H) | 0:5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Magdlos (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Steinau (A) | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (H) | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (13) | 1063 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


