Marius Franz
Einsätze A-Liga Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Eintracht Solz (A) | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heenes/Kalkobes (A) | 3:2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Wölfershausen (A) | 1:0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Hönebach II (H) | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck (A) | 1:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ludwigsau (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sorga/Kathus (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heinebach/Osterbach (A) | 6:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (8) | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


