Louis Müller
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Mottgers/Schwarzenfels (A) | 7:1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (A) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Höf und Haid (A) | 5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rommerz (H) | 2:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (A) | 2:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sterbfritz/Sannerz (H) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Niederzell (H) | 2:2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (A) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marjoß/Mernes (A) | 3:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mottgers/Schwarzenfels (H) | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (10) | 411 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


