David Knöll
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Süd
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Weyhers (H) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Rothemann (A) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Löschenrod (H) | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Welkers (H) | 4:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Schweben (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Mittelkalbach (H) | 4:0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Lauter (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Huttengrund (A) | 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Gundhelm/Hutten (A) | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spvgg. Hosenfeld (H) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Thalau (H) | 2:5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Weyhers (A) | 1:5 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Rückers (A) | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Grimmstadt (H) | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (14) | 759 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze A-Liga Fulda/Lauterbach
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Maberzell/Gläserzell (H) | 4:1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (1) | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |