Luis Bös

Einsätze A-Liga Süd

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SV Schweben (A) 5:1 90 0 0 0 0 0
TV Neuhof (A) 3:2 0 0 0 0 0 0
SV Herolz (H) 1:3 0 0 0 0 0 0
SG Oberkalbach (A) 5:3 90 0 0 0 0 0
SG Marborn (A) 1:2 90 0 0 0 0 0
SG OZ II/Weichersbach (H) 4:2 0 0 0 0 0 0
SG Distelrasen (A) 6:1 0 0 0 0 0 0
SG Mottgers/Schwarzenfels (A) 5:0 90 0 0 0 0 0
SV Höf und Haid (H) 3:1 90 0 0 0 0 0
Gesamt (9) 450 0 0 0 0 0

Einsätze KOL Süd

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SG Bellings/Hohenzell (H) 1:1 90 0 0 0 0 0
Gesamt (1) 90 0 0 0 0 0