Josko Sut
Einsätze Gruppenliga Fulda
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Neuenstein (H) | 0:1 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Hönebach (A) | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Ehrenberg (A) | 1:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Oberzell/Züntersbach (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Freiensteinau (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Bad Soden II (H) | 1:4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESV Hönebach (H) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FV Horas (A) | 6:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG EES (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Johannesberg (A) | 6:0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Hofbieber (H) | 1:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helvetia Kerzell (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Künzell (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Schlüchtern (H) | 0:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Lütter (A) | 0:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Neuenstein (A) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (16) | 1410 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze A-Liga Hersfeld/Rotenburg
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Heenes/Kalkobes (H) | 6:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (1) | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |