Sören Steffentorweihen
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Höf und Haid (A) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV Neuhof (H) | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (H) | 4:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sterbfritz/Sannerz (H) | 1:2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Herolz (A) | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (6) | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


