Dennis Schäfer
Einsätze Gruppenliga Fulda
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Hönebach (H) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberzell/Züntersbach (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Niederaula/Kerspenhsn. (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aulatal (A) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES (H) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (A) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teutonia Großenlüder (A) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (A) | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sickels (H) | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (H) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (H) | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Schlüchtern (H) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberzell/Züntersbach (A) | 3:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aulatal (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Hönebach (A) | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES (A) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (H) | 4:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teutonia Großenlüder (H) | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sickels (A) | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Neuhof (H) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein (H) | 8:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze A-Liga West
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Lüder-Schwarzatal (H) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Nieder-Moos (A) | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG IHBU (H) | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Lauterbach (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Maberzell/Gläserzell (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Müs II/Stockhausen I (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Hosenfeld II/Giesel (A) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberrode (A) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Großenlüder II (A) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sickels II (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grebenhain/Bermuthshain (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberrode (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Landenhausen (H) | 7:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Nieder-Moos (H) | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG IHBU (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg II (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Müs II/Stockhausen I (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Großenlüder II (H) | 4:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJK Buchonia Fulda (H) | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sickels II (A) | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Freiensteinau II (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Bimbach (A) | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Lauterbach (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (23) | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


