Filip Pandza
Einsätze Regionalliga
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSV Steinbach Haiger (A) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Göppinger SV (A) | 1:0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC 08 Villingen (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC 08 Homburg (A) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt II (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSV Hessen Kassel (A) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stuttgarter Kickers (A) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Eintracht-Trier (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Barockstadt (A) | 1:1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (9) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze Hessenliga
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VfB 1905 Marburg (A) | 0:1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Bayern Alzenau (H) | 0:4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanauer 1960 SC (H) | 2:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Darmstadt 98 II (A) | 2:2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (4) | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |