Niklas Hebeler
Einsätze B-Liga Hersfeld/Rotenburg 1
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Hönebach II (H) | 6:3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck II (A) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra II (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Festspielstadt/Spvgg II (A) | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ober-/Untergeis II (H) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG MMR II (A) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sorga/Kathus II (A) | 2:2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Hohenroda II (A) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck II (H) | 5:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein II (H) | 0:2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sorga/Kathus II (H) | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rotenburg/Lispenhausen II (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Hönebach II (A) | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heenes/Kalkobes II (A) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (14) | 1030 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze A-Liga Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV Ronshausen (H) | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck (A) | 0:0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Real Espanol Bebra (A) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aulatal II (A) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck (H) | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Cornberg/Rockensüß (A) | 1:4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Weiterode II (H) | 2:0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heinebach/Osterbach II (A) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gudegrund (A) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Braach/Baumbach (H) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Hohe Luft (H) | 3:0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ober-/Untergeis (A) | 1:3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Real Espanol Bebra (H) | 5:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Ronshausen (A) | 0:2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Aulatal II (H) | 2:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heenes/Kalkobes (A) | 3:1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (16) | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


