Joshua Piel
Einsätze Verbandsliga Nord
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OSC Vellmar (A) | 2:0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSC 03 Kassel (H) | 2:5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Bad Soden (H) | 0:2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSV Wabern (A) | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Barockstadt II (H) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Klei/Hun/Doh (H) | 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG HU (A) | 2:2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lichtenauer FV (H) | 1:4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktoria Bronnzell (A) | 4:2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSV Dörnberg (A) | 2:2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SG Eiterfeld/Leimbach (A) | 2:0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britannia Eichenzell (H) | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSV Hessen Kassel II (H) | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (13) | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze A-Liga Hünfeld/Hersfeld
Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJK 1. FC Nüsttal (H) | 4:0 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FSG Jossatal II (H) | 7:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSG Mackenzell (A) | 1:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BW Großentaft (A) | 5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt (4) | 355 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |