Phil D Agostino
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG OZ II/Weichersbach (H) | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Niederzell (A) | 0:1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weichersbach (A) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberkalbach (H) | 1:3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund II (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Buchonia Flieden II (A) | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (6) | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


