Aristide Ommert
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Marjoß/Mernes (H) | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten II (H) | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sterbfritz/Sannerz (A) | 4:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (H) | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Herolz (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Niederzell (A) | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 0:4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund II (A) | 5:1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (A) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Distelrasen (H) | 1:5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (A) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (11) | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


