Hannes Hauf
Einsätze KOL Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Huttengrund (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten (A) | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (H) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (A) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Löschenrod (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (A) | 4:1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Lütter (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (A) | 4:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (10) | 686 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze Verbandsliga Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lichtenauer FV (H) | 2:0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Steinbach (H) | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Johannesberg (H) | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hofbieber (A) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Barockstadt II (H) | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Wolfhagen (A) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SC Willingen (H) | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Wabern (H) | 2:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (8) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


