Geboren am: 21.12.1992 (31 J.)
Position:
Angriff
Einsätze Gruppenliga Fulda
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2024 | SG Neuenstein | ESV Hönebach | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2024 | FSG Bebra | SG Neuenstein | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2024 | SG Bad Soden II | SG Neuenstein | 2:1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2024 | FV Horas | SG Neuenstein | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2024 | SG Neuenstein | SG Oberzell/Züntersbach | 3:4 | 75 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2024 | SG Neuenstein | SG EES | 2:2 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
31.08.2024 | SG Schlüchtern | SG Neuenstein | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2024 | SG Neuenstein | SV Hofbieber | 3:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2024 | ESV Hönebach | SG Neuenstein | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.08.2024 | SG Ehrenberg | SG Neuenstein | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2024 | SG Neuenstein | FSG Bebra | 2:1 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
02.08.2024 | TSG Lütter | SG Neuenstein | 7:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (12) | 605 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze A-Liga Hersfeld/Rotenburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | SG Neuenstein II | SG Nentershausen/W | 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |