2
Spielerinformationen   Geboren am: 30.12.1999 (25 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Hünfeld/Hersfeld

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
06.04.2025 SG Praforst   SG Aulatal II 3:0 90 0 0 0
10.11.2024 SG Asbach/Hessen   SG Aulatal II 0:1 90 0 0 0
27.10.2024 SG DaNü/Gaalbern   SG Aulatal II 2:3 90 0 0 0
11.10.2024 SG Aulatal II   DJK 1. FC Nüsttal 4:0 90 0 0 0
29.09.2024 BW Großentaft   SG Aulatal II 5:2 90 0 0 0
22.09.2024 SG Aulatal II   SG Praforst 2:4 90 0 0 0
08.09.2024 SG Aulatal II   SG Schenklengs./Rot./Wipp. 3:2 90 0 0 0
04.09.2024 TSV Ufhausen   SG Aulatal II 0:3 72 1 0 0
01.09.2024 FSV Hohe Luft II   SG Aulatal II 2:2 90 0 0 0
16.08.2024 SG Aulatal II   SG Soisdorf/Rasdorf 1:1 90 0 0 0
11.08.2024 SV Unterhaun   SG Aulatal II 4:5 90 0 0 0
04.08.2024 SG Aulatal II   SG Asbach/Hessen 2:4 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (12) 1062 1 0 0

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
13.04.2025 SG Aulatal   SV Neuhof 1:5 62 0 0 0
05.04.2025 SG Klei/Hun/Doh   SG Aulatal 1:0 1 0 0 0
30.03.2025 SG Aulatal   SG HU 7:1 17 0 0 0
22.03.2025 Lichtenauer FV   SG Aulatal 5:1 90 0 0 0
09.03.2025 SG Aulatal   FSV Dörnberg 0:1 19 0 0 0
01.03.2025 Britannia Eichenzell   SG Aulatal 2:0 6 0 0 0
29.11.2024 TSG Sandershausen   SG Aulatal 2:0 3 0 0 0
24.11.2024 SG Aulatal   Viktoria Bronnzell 2:0 0 0 0 0
09.11.2024 OSC Vellmar   SG Aulatal 2:0 8 0 0 0
03.11.2024 SG Aulatal   CSC 03 Kassel 2:5 7 0 0 0
26.10.2024 SV Buchonia Flieden   SG Aulatal 2:0 44 0 0 0
20.10.2024 SG Aulatal   SG Bad Soden 0:2 0 0 0 0
12.10.2024 TSV Wabern   SG Aulatal 3:3 0 0 0 0
17.08.2024 SG Aulatal   Britannia Eichenzell 2:4 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (14) 257 0 0 0
Vermarktung: