Position:
Mittelfeld
Einsätze Verbandsliga Mitte
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.12.2024 | SC Waldgirmes II | FV 09 Breidenbach | 1:1 | 58 | 1 | 0 | 0 | |
24.11.2024 | SG Kinzenbach | SC Waldgirmes II | 2:2 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
17.11.2024 | SC Waldgirmes II | FC Cleeberg | 2:3 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
08.11.2024 | SC Waldgirmes II | FC Burgsolms | 2:1 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
03.11.2024 | SF/BG Marburg | SC Waldgirmes II | 2:0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
25.10.2024 | SC Waldgirmes II | FC Ederbergland | 1:1 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
19.10.2024 | SC Waldgirmes II | FC Waldbrunn | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2024 | FC TuBa Pohlheim | SC Waldgirmes II | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.10.2024 | FV 09 Breidenbach | SC Waldgirmes II | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2024 | SG Walluf | SC Waldgirmes II | 6:1 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2024 | SC Waldgirmes II | FC Germania Okriftel | 3:1 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
08.09.2024 | SC Waldgirmes II | TuS Dietkirchen | 0:3 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
03.09.2024 | SC Waldgirmes II | FV Biebrich 02 | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2024 | SV 1913 Niedernhausen | SC Waldgirmes II | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.08.2024 | SC Waldgirmes II | SG Kinzenbach | 2:7 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (15) | 980 | 2 | 0 | 0 |
Einsätze Hessenliga
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2024 | SC Waldgirmes | Hanauer 1960 SC | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.11.2024 | SC Waldgirmes | SV Steinbach | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.11.2024 | Adler Weidenhausen | SC Waldgirmes | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2024 | Rot-Weiss Walldorf | SC Waldgirmes | 2:1 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
26.10.2024 | SV Unter-Flockenbach | SC Waldgirmes | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2024 | FSV Wolfhagen | SC Waldgirmes | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.10.2024 | SC Waldgirmes | FC Eddersheim | 3:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2024 | FC Hanau 93 | SC Waldgirmes | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02.10.2024 | SC Waldgirmes | TuS Hornau | 0:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.2024 | SC Waldgirmes | KSV Baunatal | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (10) | 14 | 0 | 0 | 0 |