Spielfuß:
beide
Geboren am: 24.12.1981 (44 J.)
Größe (cm): 176
Position:
Angriff
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2019 | Borussia Fulda | SG Bronnzell II | 0:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.05.2019 | Türkischer SV Fulda | Borussia Fulda | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.05.2019 | Borussia Fulda | SV Aschenberg United | 5:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.05.2019 | RSV Margretenhaun | Borussia Fulda | 7:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.04.2019 | Borussia Fulda | FSV Germania Fulda | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23.09.2018 | Borussia Fulda | Haimbacher SV II | 3:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16.09.2018 | SG Sickels | Borussia Fulda | 6:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.09.2018 | Borussia Fulda | SG Maberzell/Gläserzell | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.09.2018 | Borussia Fulda | Türkischer SV Fulda | 1:4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 02.09.2018 | SG Johannesberg/Borussia FD II | Borussia Fulda | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.08.2018 | SG Bronnzell II | Borussia Fulda | 8:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.08.2018 | SG Nüsttal/Dammersbach | Borussia Fulda | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.08.2018 | Borussia Fulda | SG Marbach/Dietershan | 2:7 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (13) | 4 | 0 | 0 | |||||



