10
Spielerinformationen   Geboren am: 04.02.1996 (29 J.) Position: Abwehr

Einsätze A-Liga Mitte

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
09.11.2025 FSV Pfordt   SG Rasdorf/Soisdorf 3:2 0 0 0
24.10.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   SV Unterhaun 2:1 1 0 0
17.10.2025 SG Haselbach   SG Rasdorf/Soisdorf 2:2 0 0 0
12.10.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   SG Niederaula/Kerspenh. II 1:0 0 0 0
05.10.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   FSV Hohe Luft II 3:1 1 0 0
27.09.2025 TSG Mackenzell   SG Rasdorf/Soisdorf 2:1 0 0 0
21.09.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   VfL Mansbach 2:2 0 0 0
19.09.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   TSV Ufhausen 5:0 2 0 0
13.09.2025 SG Schlitzerland II   SG Rasdorf/Soisdorf 0:5 1 0 0
07.09.2025 SG Asbach/Hessen   SG Rasdorf/Soisdorf 4:2 0 0 0
31.08.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   SG Aulatal II 6:2 3 0 0
24.08.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   SV Burghaun 2:4 0 0 0
22.08.2025 SG Kuppenrhön   SG Rasdorf/Soisdorf 5:1 0 0 0
17.08.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   FSV Pfordt 3:0 0 0 0
15.08.2025 SG Rasdorf/Soisdorf   SG Nüsttal/Dammersbach 6:0 1 0 0
02.08.2025 SV Unterhaun   SG Rasdorf/Soisdorf 0:1 0 0 0
In der Saison - gesamt (16) 9 0 0
Vermarktung: