Spielfuß:
rechts
Geboren am: 24.09.1994 (31 J.)
Größe (cm): 193
Position:
Mittelfeld
Hauptposition:
ST
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | SG Sickels II | VfL Lauterbach | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2025 | SG Freiensteinau II | VfL Lauterbach | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.10.2025 | VfL Lauterbach | Spvgg. Bimbach | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2025 | Türkischer SV Fulda | VfL Lauterbach | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | VfL Lauterbach | SG Lüder-Schwarzatal | 4:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | VfL Lauterbach | SG Oberrode | 3:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2025 | SV Nieder-Moos | VfL Lauterbach | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2025 | VfL Lauterbach | FSG IHBU | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.09.2025 | FSG Vogelsberg II | VfL Lauterbach | 4:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2025 | SG Landenhausen | VfL Lauterbach | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.08.2025 | VfL Lauterbach | SV Großenlüder II | 1:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2025 | VfL Lauterbach | SG Sickels II | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2025 | DJK Buchonia Fulda | VfL Lauterbach | 3:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2025 | Spvgg. Hosenfeld II/Giesel | VfL Lauterbach | 0:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.08.2025 | VfL Lauterbach | SG Bronnzell II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2025 | VfL Lauterbach | SG Grebenhain/Bermuthshain | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (16) | 4 | 0 | 0 | |||||



