11
Spielerinformationen   Spielfuß: links Geboren am: 06.01.1996 (29 J.) Größe (cm): 175 Position: Angriff Hauptposition: LA

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
07.05.2025 Britannia Eichenzell   Viktoria Bronnzell 1:2 52 0 0 0
03.05.2025 Britannia Eichenzell   SV Buchonia Flieden 3:0 79 0 0 0
26.04.2025 SG Bad Soden   Britannia Eichenzell 10:1 46 0 0 0
13.04.2025 Britannia Eichenzell   TSV Wabern 0:0 90 0 0 0
06.04.2025 SG Barockstadt II   Britannia Eichenzell 4:0 90 0 0 0
30.03.2025 Britannia Eichenzell   SV Neuhof 2:2 90 0 0 0
22.03.2025 SG Klei/Hun/Doh   Britannia Eichenzell 1:3 83 0 0 0
16.03.2025 Britannia Eichenzell   SG HU 3:0 57 0 0 0
08.03.2025 Lichtenauer FV   Britannia Eichenzell 4:3 79 1 0 0
01.03.2025 Britannia Eichenzell   SG Aulatal 2:0 82 0 0 0
01.12.2024 KSV Hessen Kassel II   Britannia Eichenzell 3:1 0 0 0 0
24.11.2024 FSV Dörnberg   Britannia Eichenzell 2:0 90 0 0 0
09.11.2024 SG Eiterfeld/Leimbach   Britannia Eichenzell 0:1 90 1 0 0
03.11.2024 Britannia Eichenzell   TSG Sandershausen 4:1 86 1 0 0
26.10.2024 OSC Vellmar   Britannia Eichenzell 3:0 68 0 0 0
20.10.2024 Britannia Eichenzell   CSC 03 Kassel 1:3 51 0 0 0
12.10.2024 SV Buchonia Flieden   Britannia Eichenzell 0:0 90 0 0 0
06.10.2024 Britannia Eichenzell   SG Bad Soden 1:5 15 0 0 0
03.10.2024 Britannia Eichenzell   KSV Hessen Kassel II 0:2 90 0 0 0
29.09.2024 TSV Wabern   Britannia Eichenzell 2:2 77 0 0 0
22.09.2024 Britannia Eichenzell   SG Barockstadt II 1:2 65 0 0 0
15.09.2024 SV Neuhof   Britannia Eichenzell 0:0 90 0 0 0
07.09.2024 Britannia Eichenzell   SG Klei/Hun/Doh 1:2 53 0 0 0
01.09.2024 SG HU   Britannia Eichenzell 1:1 80 0 0 0
25.08.2024 Britannia Eichenzell   Lichtenauer FV 3:1 77 1 0 0
21.08.2024 Viktoria Bronnzell   Britannia Eichenzell 3:5 86 3 0 0
11.08.2024 Britannia Eichenzell   FSV Dörnberg 6:0 63 1 0 0
In der Saison - gesamt (27) 1919 8 0 0
Vermarktung: