Position:
Mittelfeld
Einsätze KOL Nord
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2021 | FSV Hohe Luft | SG Dittlofrod/Körnbach | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.10.2021 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Heinebach/Osterbach | 7:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.10.2021 | ESV Weiterode | SG Dittlofrod/Körnbach | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2021 | SG Haunetal | SG Dittlofrod/Körnbach | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.09.2021 | SG Gudegrund | SG Dittlofrod/Körnbach | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.09.2021 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Ludwigsau | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2021 | SG Neuenstein | SG Dittlofrod/Körnbach | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2021 | FSG Hohenroda | SG Dittlofrod/Körnbach | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2021 | SV Steinbach II | SG Dittlofrod/Körnbach | 1:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.08.2021 | SG Dittlofrod/Körnbach | SG Wildeck | 3:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (10) | 1 | 0 | 0 | |||||
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Nord Aufstiegsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05.2022 | SG Dittlofrod/Körnbach | FSV Hohe Luft | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.04.2022 | FSG Jossatal | SG Dittlofrod/Körnbach | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.04.2022 | SG Dittlofrod/Körnbach | FSG Hohenroda | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (3) | 0 | 0 | 0 | |||||



