Spielerinformationen   Geboren am: 23.09.1995 (29 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze A-Liga Fulda/Lauterbach

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
03.11.2024 SG Freiensteinau II   SV Nieder-Moos 3:0 0 0 0
27.10.2024 FSG Vogelsberg II   SG Freiensteinau II 1:1 0 0 0
25.10.2024 SG Freiensteinau II   SG Lauter II 4:2 0 0 0
29.09.2024 SG Freiensteinau II   SG Schlitzerland 0:4 0 0 0
08.09.2024 SG Maberzell/Gläserzell   SG Freiensteinau II 1:2 0 0 0
01.09.2024 SG Freiensteinau II   SG Grebenhain/Bermuthshain 1:4 0 0 0
25.08.2024 VfL Lauterbach   SG Freiensteinau II 3:1 0 0 0
In der Saison - gesamt (7) 0 0 0
Vermarktung: