Geboren am: 08.01.1991 (35 J.)
Position:
Abwehr
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | SG Freiensteinau II | SG Bronnzell II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2025 | SG Freiensteinau II | VfL Lauterbach | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.10.2025 | Spvgg. Hosenfeld II/Giesel | SG Freiensteinau II | 2:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | SG Freiensteinau II | SG Sickels II | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2025 | Spvgg. Bimbach | SG Freiensteinau II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2025 | SG Grebenhain/Bermuthshain | SG Freiensteinau II | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (6) | 0 | 0 | 0 | |||||



