11
Spielerinformationen   Geboren am: 03.05.1995 (29 J.) Position: Angriff

Einsätze Gruppenliga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
21.03.2025 SG Schlüchtern   SV Hofbieber 0:0 0 0 0 0
16.03.2025 Teutonia Großenlüder   SV Hofbieber 1:1 0 0 0 0
13.03.2025 SV Hofbieber   SG Ehrenberg 1:1 0 0 0 0
09.03.2025 SV Hofbieber   SG Neuenstein 1:1 0 0 0 0
10.11.2024 SG Bad Soden II   SV Hofbieber 2:1 0 0 0 0
02.11.2024 ESV Hönebach   SV Hofbieber 0:2 0 0 0 0
20.10.2024 SG Johannesberg   SV Hofbieber 1:1 8 0 0 0
17.10.2024 SV Hofbieber   ESV Hönebach 1:2 0 0 0 0
12.10.2024 SV Hofbieber   SG Freiensteinau 1:0 0 0 0 0
06.10.2024 Helvetia Kerzell   SV Hofbieber 0:1 0 0 0 0
03.10.2024 SV Hofbieber   TSG Lütter 2:0 0 0 0 0
21.09.2024 TSV Künzell   SV Hofbieber 2:0 0 0 0 0
08.09.2024 SV Hofbieber   SG Schlüchtern 0:1 0 0 0 0
06.09.2024 FSG Bebra   SV Hofbieber 1:4 2 0 0 0
25.08.2024 SG Neuenstein   SV Hofbieber 3:3 3 0 0 0
18.08.2024 SV Hofbieber   SG Bad Soden II 3:0 2 0 0 0
16.08.2024 SV Hofbieber   SG EES 1:1 0 0 0 0
04.08.2024 SV Hofbieber   FV Horas 2:1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (18) 15 0 0 0

Einsätze A-Liga Fulda/Rhön

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
30.03.2025 Spvgg. Neuswarts   SV Hofbieber II 1:5 90 1 0 0
23.03.2025 SV Hofbieber II   SG Dietershausen/Friesenh. 1:2 0 0 0 0
09.03.2025 SV Hofbieber II   TSV Poppenhausen 2:1 0 0 0 0
03.11.2024 SV Hofbieber II   TSV Langenbieber 3:0 90 0 0 0
27.10.2024 SG Rönshausen   SV Hofbieber II 2:1 90 0 0 0
20.10.2024 TSG Lütter II   SV Hofbieber II 1:5 90 1 0 0
13.10.2024 SV Hofbieber II   SG Ulstertal 5:0 90 2 0 0
06.10.2024 SG Kerzell/Löschenrod II   SV Hofbieber II 0:4 80 1 0 0
03.10.2024 SV Hofbieber II   TSV Dalherda 2:1 90 0 0 0
27.09.2024 SV Hofbieber II   FSG Dipperz/Dirlos II 3:1 90 1 0 0
18.08.2024 SV Hofbieber II   SG Büchenberg/Uttrichshausen 1:1 90 1 0 0
14.08.2024 SV Hofbieber II   SG EES II 2:0 90 0 0 0
11.08.2024 TSV Langenbieber   SV Hofbieber II 1:3 90 1 0 0
04.08.2024 SV Hofbieber II   SG Rönshausen 2:1 67 0 0 0
In der Saison - gesamt (14) 1047 8 0 0
Vermarktung: