Spielerinformationen   Spielfuß: beide Geboren am: 16.01.1995 (31 J.) Größe (cm): 180 Position: Mittelfeld Hauptposition: DM Nebenpos.: LV   RV  

Einsätze KOL Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
26.04.2026 ESV Weiterode   SG Eiterfeld/Leimbach II 3:0 90 0 0 0
22.04.2026 Hünfelder SV II   SG Eiterfeld/Leimbach II 4:1 84 0 0 0
12.04.2026 SG Eiterfeld/Leimbach II   SG Haunetal 3:1 90 0 0 0
02.04.2026 SG Gudegrund   SG Eiterfeld/Leimbach II 2:4 90 0 0 0
29.03.2026 FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen   SG Eiterfeld/Leimbach II 1:4 0 0 0 0
15.03.2026 SG Rotenburg/Lispenhausen   SG Eiterfeld/Leimbach II 5:2 90 0 0 0
08.03.2026 SG Eiterfeld/Leimbach II   SG Praforst 4:3 90 1 0 0
01.03.2026 FSG Bebra   SG Eiterfeld/Leimbach II 2:4 90 0 0 0
16.11.2025 SV Steinbach II   SG Eiterfeld/Leimbach II 0:1 90 0 0 0
02.11.2025 VfL Philippsthal   SG Eiterfeld/Leimbach II 5:3 90 0 0 0
26.10.2025 FSG Jossatal   SG Eiterfeld/Leimbach II 2:1 90 0 0 0
19.10.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   SG Dittlofrod/Körnbach 7:1 0 0 0 0
05.10.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   ESV Weiterode 1:1 90 0 0 0
21.09.2025 SG Haunetal   SG Eiterfeld/Leimbach II 0:1 90 0 0 0
19.09.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   SV Wölf 0:4 90 0 0 0
14.09.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen 0:1 90 0 0 0
07.09.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   Hünfelder SV II 3:1 90 0 0 0
05.09.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   SG Gudegrund 7:2 90 0 0 0
31.08.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   SG Rotenburg/Lispenhausen 0:2 90 0 0 0
24.08.2025 SG Praforst   SG Eiterfeld/Leimbach II 0:7 90 1 0 0
22.08.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   SV Steinbach II 3:2 90 0 0 0
15.08.2025 SG Friedewald/Ausbach   SG Eiterfeld/Leimbach II 1:0 90 0 0 0
10.08.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   VfL Philippsthal 3:2 90 0 0 0
03.08.2025 SG Eiterfeld/Leimbach II   FSG Bebra 4:5 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (24) 1974 2 0 0

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
15.11.2025 Lichtenauer FV   SG Eiterfeld/Leimbach 2:2 0 0 0 0
12.09.2025 SG Eiterfeld/Leimbach   SG Klei/Hun/Doh 0:5 32 0 0 0
In der Saison - gesamt (2) 32 0 0 0
Vermarktung: