6
Spielerinformationen   Geboren am: 18.09.1994 (31 J.) Position: Abwehr

Einsätze Gruppenliga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
08.11.2025 SG Freiensteinau   FSG Vogelsberg 1:0 90 0 0 0
29.10.2025 SG Freiensteinau   Viktoria Bronnzell 1:1 90 0 0 0
26.10.2025 SG Freiensteinau   SG Bad Soden II 1:0 90 0 0 0
19.10.2025 FSV Thalau   SG Freiensteinau 0:1 90 0 0 0
12.10.2025 SG Freiensteinau   SG Niederaula/Kerspenhsn. 0:0 90 0 0 0
05.10.2025 SG Freiensteinau   SG Sickels 1:0 90 0 0 0
02.10.2025 SG Freiensteinau   SG Neuenstein 2:2 90 0 0 0
26.09.2025 SV Neuhof   SG Freiensteinau 1:0 90 0 0 0
19.09.2025 SG Freiensteinau   ESV Hönebach 1:0 90 0 0 0
14.09.2025 SG Schlüchtern   SG Freiensteinau 4:1 90 0 0 0
04.09.2025 SG Freiensteinau   SG Oberzell/Züntersbach 2:3 13 0 0 0
31.08.2025 SG Freiensteinau   SG Aulatal 0:0 25 0 0 0
24.08.2025 SG Freiensteinau   SG EES 2:0 90 0 0 0
22.08.2025 TSV Künzell   SG Freiensteinau 5:1 90 0 0 0
17.08.2025 FSG Vogelsberg   SG Freiensteinau 3:1 90 0 0 0
08.08.2025 Teutonia Großenlüder   SG Freiensteinau 0:1 90 0 0 0
03.08.2025 SG Bad Soden II   SG Freiensteinau 3:1 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 1388 0 0 0

Einsätze A-Liga West

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
21.08.2025 SG Bronnzell II   SG Freiensteinau II 3:0 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (1) 90 0 0 0
Vermarktung: