Geboren am: 09.07.1993 (31 J.)
Position:
Angriff
Einsätze Gruppenliga Fulda
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.10.2024 | ESV Hönebach | FSG Bebra | 4:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
20.10.2024 | SG Oberzell/Züntersbach | ESV Hönebach | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.2024 | SV Hofbieber | ESV Hönebach | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.2024 | ESV Hönebach | Teutonia Großenlüder | 0:0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2024 | SG Bad Soden II | ESV Hönebach | 3:3 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
03.10.2024 | ESV Hönebach | SG Ehrenberg | 1:0 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2024 | ESV Hönebach | FV Horas | 3:0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2024 | SG Schlüchtern | ESV Hönebach | 1:0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
23.08.2024 | SG Freiensteinau | ESV Hönebach | 1:1 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2024 | ESV Hönebach | SG Neuenstein | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (10) | 531 | 1 | 0 | 0 |
Einsätze A-Liga Hersfeld/Rotenburg
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.10.2024 | SG Heinebach/Osterbach | ESV Hönebach II | 8:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2024 | ESV Hönebach II | SG Niederaula/Kerspenh. II | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.09.2024 | FSG Bebra II | ESV Hönebach II | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | |
In der Saison - gesamt (3) | 270 | 1 | 0 | 0 |