Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 5 4 0 1 8:2 6 12
2. Hannover 96 5 3 2 0 11:5 6 11
3. SC Paderborn 07 5 3 2 0 7:3 4 11
4. SV Elversberg 5 3 0 2 10:5 5 9
5. Fortuna Düsseldorf 5 3 0 2 6:8 -2 9
6. Hertha BSC 5 2 1 2 9:5 4 7
7. SV Darmstadt 98 5 2 1 2 6:5 1 7
8. Holstein Kiel 5 2 1 2 5:4 1 7
9. 1. FC Kaiserslautern 5 2 0 3 7:7 0 6
10. Karlsruher SC 5 1 3 1 7:7 0 6
11. Eintracht Braunschweig 5 2 0 3 5:8 -3 6
12. SpVgg Greuther Fürth 5 2 0 3 10:15 -5 6
13. Dynamo Dresden 5 1 2 2 8:10 -2 5
14. Arminia Bielefeld 4 1 1 2 7:8 -1 4
15. 1. FC Nürnberg 5 1 1 3 6:8 -2 4
16. 1. FC Magdeburg 5 1 1 3 3:7 -4 4
17. Preußen Münster 5 1 0 4 6:12 -6 3
18. VfL Bochum 6 0 1 5 6:13 -7 1
Vermarktung: