Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SC Paderborn 07 6 4 2 0 8:3 5 14
2. Hannover 96 6 3 3 0 13:7 6 12
3. FC Schalke 04 6 4 0 2 9:4 5 12
4. Hertha BSC 6 3 1 2 10:5 5 10
5. SV Darmstadt 98 6 3 1 2 9:7 2 10
6. SV Elversberg 6 3 0 3 10:6 4 9
7. Fortuna Düsseldorf 6 3 0 3 6:9 -3 9
8. 1. FC Kaiserslautern 6 2 1 3 8:8 0 7
9. Holstein Kiel 6 2 1 3 6:6 0 7
10. 1. FC Nürnberg 6 2 1 3 8:9 -1 7
11. Karlsruher SC 6 1 3 2 7:11 -4 6
12. Eintracht Braunschweig 6 2 0 4 6:10 -4 6
13. SpVgg Greuther Fürth 6 2 0 4 11:17 -6 6
14. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 9:10 -1 5
15. Dynamo Dresden 6 1 2 3 8:12 -4 5
16. VfL Bochum 7 1 1 5 8:13 -5 4
17. 1. FC Magdeburg 6 1 1 4 3:9 -6 4
18. Preußen Münster 6 1 0 5 6:13 -7 3
Vermarktung: