Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. 1. FC Kaiserslautern 3 3 0 0 8:2 6 9
2. Karlsruher SC 3 3 0 0 7:3 4 9
3. SV Darmstadt 98 3 2 1 0 6:2 4 7
4. SV Elversberg 3 2 1 0 5:3 2 7
5. Arminia Bielefeld 4 2 0 2 9:6 3 6
6. FC Schalke 04 3 2 0 1 4:3 1 6
7. SC Paderborn 07 3 2 0 1 4:3 1 6
8. Hannover 96 3 2 0 1 4:4 0 6
9. Preußen Münster 3 1 1 1 4:4 0 4
10. 1. FC Nürnberg 3 1 1 1 2:2 0 4
11. Eintracht Braunschweig 3 1 1 1 5:7 -2 4
12. VfL Bochum 2 1 0 1 3:2 1 3
13. Holstein Kiel 3 1 0 2 4:4 0 3
14. SpVgg Greuther Fürth 3 1 0 2 3:7 -4 3
15. Dynamo Dresden 3 0 1 2 3:5 -2 1
16. Hertha BSC 3 0 1 2 0:4 -4 1
17. Fortuna Düsseldorf 3 0 1 2 0:5 -5 1
18. 1. FC Magdeburg 3 0 0 3 4:8 -4 0
Vermarktung: