Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SV Elversberg 4 3 0 1 10:3 7 9
2. FC Schalke 04 4 3 0 1 5:2 3 9
3. Fortuna Düsseldorf 4 3 0 1 6:7 -1 9
4. Hannover 96 4 2 2 0 8:5 3 8
5. SC Paderborn 07 4 2 2 0 5:2 3 8
6. Hertha BSC 4 2 1 1 7:2 5 7
7. SV Darmstadt 98 4 2 1 1 6:4 2 7
8. SpVgg Greuther Fürth 4 2 0 2 10:9 1 6
9. Holstein Kiel 4 2 0 2 4:3 1 6
10. Arminia Bielefeld 3 1 1 1 4:4 0 4
11. Dynamo Dresden 4 1 1 2 6:8 -2 4
12. 1. FC Kaiserslautern 4 1 0 3 4:5 -1 3
13. 1. FC Nürnberg 4 1 0 3 5:7 -2 3
14. Karlsruher SC 4 0 3 1 3:6 -3 3
15. Preußen Münster 4 1 0 3 6:10 -4 3
16. 1. FC Magdeburg 4 1 0 3 3:7 -4 3
17. Eintracht Braunschweig 4 1 0 3 3:7 -4 3
18. VfL Bochum 5 0 0 5 5:12 -7 0
Vermarktung: