Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. Dynamo Dresden (Absteiger) 19 12 2 5 31:16 15 38
2. FC Ingolstadt 04 19 10 4 5 27:21 6 34
3. TSV 1860 München 19 9 6 4 38:19 19 33
4. Türkgücü München (Aufsteiger) 19 8 7 4 28:23 5 31
5. SC Verl (Aufsteiger) 19 8 6 5 35:27 8 30
6. FC Hansa Rostock 19 8 5 6 25:19 6 29
7. 1. FC Saarbrücken (Aufsteiger) 19 8 5 6 32:27 5 29
8. SV Wehen Wiesbaden (Absteiger) 19 7 6 6 31:29 2 27
9. Bayern München II 19 7 5 7 29:28 1 26
10. Hallescher FC 19 7 5 7 24:31 -7 26
11. Waldhof Mannheim 19 5 9 5 30:32 -2 24
12. KFC Uerdingen 05 19 6 6 7 16:19 -3 24
13. FC Viktoria Köln 19 6 5 8 22:31 -9 23
14. FSV Zwickau 19 6 4 9 21:26 -5 22
15. SV Meppen 19 7 1 11 20:27 -7 22
16. SpVgg Unterhaching 19 6 3 10 21:27 -6 21
17. 1. FC Magdeburg 19 5 6 8 19:25 -6 21
18. 1. FC Kaiserslautern 19 3 11 5 17:23 -6 20
19. VfB Lübeck (Aufsteiger) 19 5 4 10 22:28 -6 19
20. MSV Duisburg 19 4 6 9 22:32 -10 18
Vermarktung: