Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Quotient
1. KSV Hessen Kassel 14 12 1 1 59:7 52 37 2,64
2. SC Soisdorf 12 9 1 2 43:20 23 28 2,33
3. TSV Klein-Linden 12 7 4 1 33:10 23 25 2,08
4. TSV Jahn Calden II 12 6 1 5 23:34 -11 19 1,58
5. TuS Naunheim 13 6 2 5 20:17 3 20 1,54
6. TSV Korbach 13 5 3 5 26:31 -5 18 1,38
7. DFC Allendorf/Eder 12 4 4 4 18:22 -4 16 1,33
8. SG Freiensteinau 13 5 2 6 34:28 6 17 1,31
9. SV Anraff 12 4 2 6 15:21 -6 14 1,17
10. FFC Pohlheim 12 4 1 7 20:34 -14 13 1,08
11. SG Landau/Wolfhagen 13 3 1 9 17:42 -25 10 0,77
12. FSV Hessen Wetzlar III 14 0 0 14 0:0 0 1 0 0,00
1) $leagueAdjustment.points Punkte, $leagueAdjustment.goalsFrom:-42 Tore: Rückzug.
Vermarktung: