Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. JFV Aulatal-Kirchheim 0 0 0 0 0:0 0 0
2. JFV Burghaun 0 0 0 0 0:0 0 0
3. JSG Bebra 0 0 0 0 0:0 0 0
4. JSG Breitenbach/Haselgrund 0 0 0 0 0:0 0 0
5. JSG Eitratal/Kegelspiel 0 0 0 0 0:0 0 0
6. JSG Hauneck-Haunetal 0 0 0 0 0:0 0 0
7. JSG Rotenb/Braach/Lispenh 0 0 0 0 0:0 0 0
8. JSG Wartenberg/Bad Salzschlirf II 0 0 0 0 0:0 0 0
9. JSG Weiterode/Ronshausen 0 0 0 0 0:0 0 0
10. JSG Wildeck 0 0 0 0 0:0 0 0
11. VfL Lauterbach 0 0 0 0 0:0 0 0
Vermarktung: