Kreuztabelle
| 0:6 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 4:5 | 8:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | ||
| 7:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 6:0 | 9:1 | 10:0 | 3:2 | 7:0 | 3:0 | 3:0 | ||
| 2:0 | 0:6 | 3:1 | 1:4 | 3:1 | 2:4 | 10:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | ||
| 2:5 | 0:10 | 1:9 | 0:3 | 0:7 | 1:1 | 1:3 | 0:8 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | ||
| 10:0 | 0:0 | 3:2 | 7:1 | 3:0 | 3:2 | 10:0 | 2:2 | 6:2 | 2:2 | 3:0 | ||
| 4:4 | 1:1 | 2:3 | 7:0 | 0:3 | 1:1 | 10:0 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | ||
| 6:3 | 1:7 | 3:1 | 11:1 | 4:3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 5:1 | ||
| 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 1:13 | 1:0 | 0:7 | 0:4 | 1:5 | 2:8 | 3:0 | ||
| 5:1 | 1:0 | 4:1 | 5:2 | 1:2 | 1:4 | 2:0 | 11:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | ||
| 2:2 | 0:10 | 3:3 | 2:1 | 3:8 | 1:1 | 3:6 | 6:2 | 1:2 | 0:4 | 3:0 | ||
| 7:1 | 7:1 | 3:6 | 11:0 | 1:2 | 6:0 | 1:1 | 7:1 | 2:3 | 4:0 | 3:0 | ||
| 3:4 | 3:4 | 3:4 | 0:3 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:1 | 0:3 | 1:2 |

